Ley General de Contabilidad Gubernamental

Trimestre 1 |Índice | Título IV | Información Financiera Contable | Información Financiera Presupuestaria | Información Financiera Programática | Anexos | Cuenta Publica | Reforma a la LGCG |

Título V
  • Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

2024 | Trimestre 1 | Trimestre 2  |Trimestre 3  Trimestre 4

2023 | Trimestre 1 | Trimestre 2  |Trimestre 3  Trimestre 4

2022 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2021 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2020 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4

2019 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2018 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4

  • Estado de Actividades

2024  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4

2023  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4

2022 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4  

2021 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4

2020 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4

2019 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4

2018 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4

2017 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4  
2016 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2015 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4

Información Financiera Presupuestaria
Información Financiera Programática
Anexos
Cuenta Pública
Reforma a la LGCG
  • Difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos
    2021 | 2022 | 2023 |  2024
  • Relación de las Cuentas Bancarias Productivas Específicas
    2021 | 2022 | 2023 2024
  • Difusión de los Resultados de las Evaluaciones de los Recursos Federales Administrados a las Entidades Federativas
    2021 | 2022 2023