Ley General de Contabilidad Gubernamental
Índice | Título IV | Información Financiera Contable | Información Financiera Presupuestaria | Información Financiera Programática | Anexos | Cuenta Publica | Reforma a la LGCG |
Título V
- Montos Pagados por Ayudas y Subsidios
2023 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2022 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2021 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2020 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2019 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2018 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
- Estado de Actividades
2023 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2022 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2021 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2020 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2019 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2018 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2017 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2016 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2015 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
- Estado de la Situación Financiera
- 2023 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2022 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 - 2021 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
- 2020 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
- 2019 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
- 2018 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2017 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2016 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2015 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
- Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio
- 2023 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2022 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 - 2021 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
- 2020 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
- 2019 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
- 2018 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2017 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2016 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2015 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 2023 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2022 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2021 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2020 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2019 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2018 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2017 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2016 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2015 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
- Estado de Flujos de Efectivo
- 2023 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2022 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2021 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2020 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2019 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2018 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2017 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2016 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
- Pasivos Contingentes
- 2023 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2022 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2021 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2020 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2019 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2018 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
- Notas a los Estados Financieros
- 2023 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2022 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2021 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2020 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2019 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2018 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2017 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2016 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
- Estado Analítico del Activo
- 2023 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2022 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2021 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2020 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2019 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2018 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2017 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2016 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2015 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- 2023 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2022 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2021 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2020 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2019 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2018 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2017 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2016 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2015 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
Información Financiera Presupuestaria
- Estado Analítico de Ingresos
- 2023 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2022 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2021 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2020 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2019 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2018 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2017 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2016 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2015 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa
- 2023 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2022 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2021 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2020 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2019 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2018 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2017 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2016 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2015 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificador por Tipo de Gasto
- 2023 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2022 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2021 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2020 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2019 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2018 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2017 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2016 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2015 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificador por Objeto de Gasto
- 2023 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2022 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2021 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2020 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2019 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2018 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2017 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2016 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2015 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificador Funcional
- 2023 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2022 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2021 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2020 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2019 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2018 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2017 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2016 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2015 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
- Endeudamiento Neto
- 2023 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2022 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2021 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2020 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2019 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2018 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
- Intereses de la Deuda
- 2023 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2022 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2021 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2020 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2019 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2018 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
Información Financiera Programática
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificador Programático
- 2023 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2022 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2021 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2020 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2019 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2018 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
- Indicadores de Resultados
- 2023 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2022 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2021 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2020 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2019 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2018 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
- Programas y Proyectos de Inversión
- 2023 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2022 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2021 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2020 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2019 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2018 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
Anexos
- Manual de Operación para el Ejercicio del Gasto
- 2023 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2022 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2021 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2020 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2019 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2018 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 - Manual de Contabilidad Gubernamental
- 2023 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2022 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2021 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2020 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2019 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2018 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
- Instructivo de Manejo de Cuentas
- 2023 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2022 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2021 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2020 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2019 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2018 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
- Modelo de Asientos para el Registro Contable
- 2023 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2022 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2021 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2020 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2019 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2018 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
- Bienes Inmuebles
- 2023 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2022 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2021 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2020 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2019 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2018 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
- Bienes Muebles
- 2023 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2022 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2021 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2020 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2019 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2018 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
Cuenta Pública
Reforma a la LGCG
- Programas con Recursos Federales por Orden de Gobierno
2023 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2022 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2021 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
- Ejercicio y Destino de Gastos Federales
2023 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2022 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2021 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
- Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros
2023 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2022 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2021 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4