Ley de Disciplina Financiera

Balance Presupuestario

2023 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4

2022 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2021 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2020 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2019 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4

2018 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4

Estado Analítico de Ingresos Detallado
2023 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2022 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2021 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2020 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4

2019 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4

2018 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación Administrativa
2023 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2022 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2021 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4

2020 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2019 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2018 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación Funcional
2023 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2022 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2021 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2020 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4

2019 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2018 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación por Objeto del Gasto
2023 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2022 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2021 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2020 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4

2019 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4

2018 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificacion de Servicios Personales por Categoría
2023 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2022 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2021 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2020 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2019 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2018 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
Estado de Situación Financiera Detallado
2023 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2022 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2021 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2020 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4

2019 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4

2018 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
2023 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2022 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2021 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2020 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4

2019 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4

2018 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos
2023 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2022 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2021 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
2020 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4

2019 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4

2018 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4

Información Anual

Proyecciones de Ingresos
2019 2020 2021 | 2022 | 2023
Proyecciones de Egresos
2019 20202021 | 2022 | 2023 |
Resultados de Ingresos
2018 2019 |2020| 2021 | 2022 |
Resultados de Egresos
2018 2019 2020 |2021 | 2022 |
Informe sobre Estudios Actuariales
2018 2019 2020 | 2021 | 2022 |
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
2018 20192020 |2021 | 2022 |